Clean hybrid hatchback with excellent fuel economy. Single owner with full service history. Push start, reverse camera, alloy wheels and a cold air conditioner. Ready for immediate transfer.
See what leasing or financing this car could cost.
Estimating for Toyota Aqua G Grade 2016. Adjust anything below.
Lenders can finance at most 60% of this type of vehicle, so you need at least 40% down (Rs 2,466,000).
Reducing balance: interest is charged only on what you still owe the standard way.
Estimated monthly payment
Rs 86,069
for 60 months · 14% reducing
Where your money goes
A longer term means a smaller payment but more interest in total. Tap a row to pick it.
| Duration | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|
| 1 year | Rs 332,123 | Rs 286,471 | Rs 3,985,471 |
| 2 years | Rs 177,600 | Rs 563,392 | Rs 4,262,392 |
| 3 years | Rs 126,423 | Rs 852,230 | Rs 4,551,230 |
| 4 years | Rs 101,081 | Rs 1,152,871 | Rs 4,851,871 |
| 5 years | Rs 86,069 | Rs 1,465,156 | Rs 5,164,156 |
| 6 years | Rs 76,221 | Rs 1,788,885 | Rs 5,487,885 |
| 7 years | Rs 69,319 | Rs 2,123,821 | Rs 5,822,821 |
| Year | Loan repaid | Interest paid | Balance left |
|---|---|---|---|
| Year 1 | Rs 549,335 | Rs 483,497 | Rs 3,149,665 |
| Year 2 | Rs 631,373 | Rs 401,458 | Rs 2,518,292 |
| Year 3 | Rs 725,664 | Rs 307,167 | Rs 1,792,628 |
| Year 4 | Rs 834,036 | Rs 198,795 | Rs 958,593 |
| Year 5 | Rs 958,593 | Rs 74,239 | Rs 0 |
| # | Payment | Loan | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 86,069 | Rs 42,914 | Rs 43,155 | Rs 3,656,086 |
| 2 | Rs 86,069 | Rs 43,415 | Rs 42,654 | Rs 3,612,671 |
| 3 | Rs 86,069 | Rs 43,921 | Rs 42,148 | Rs 3,568,749 |
| 4 | Rs 86,069 | Rs 44,434 | Rs 41,635 | Rs 3,524,316 |
| 5 | Rs 86,069 | Rs 44,952 | Rs 41,117 | Rs 3,479,363 |
| 6 | Rs 86,069 | Rs 45,477 | Rs 40,593 | Rs 3,433,887 |
| 7 | Rs 86,069 | Rs 46,007 | Rs 40,062 | Rs 3,387,879 |
| 8 | Rs 86,069 | Rs 46,544 | Rs 39,525 | Rs 3,341,335 |
| 9 | Rs 86,069 | Rs 47,087 | Rs 38,982 | Rs 3,294,248 |
| 10 | Rs 86,069 | Rs 47,636 | Rs 38,433 | Rs 3,246,612 |
| 11 | Rs 86,069 | Rs 48,192 | Rs 37,877 | Rs 3,198,420 |
| 12 | Rs 86,069 | Rs 48,754 | Rs 37,315 | Rs 3,149,665 |
| 13 | Rs 86,069 | Rs 49,323 | Rs 36,746 | Rs 3,100,342 |
| 14 | Rs 86,069 | Rs 49,899 | Rs 36,171 | Rs 3,050,444 |
| 15 | Rs 86,069 | Rs 50,481 | Rs 35,589 | Rs 2,999,963 |
| 16 | Rs 86,069 | Rs 51,070 | Rs 35,000 | Rs 2,948,893 |
| 17 | Rs 86,069 | Rs 51,666 | Rs 34,404 | Rs 2,897,228 |
| 18 | Rs 86,069 | Rs 52,268 | Rs 33,801 | Rs 2,844,960 |
| 19 | Rs 86,069 | Rs 52,878 | Rs 33,191 | Rs 2,792,081 |
| 20 | Rs 86,069 | Rs 53,495 | Rs 32,574 | Rs 2,738,586 |
| 21 | Rs 86,069 | Rs 54,119 | Rs 31,950 | Rs 2,684,467 |
| 22 | Rs 86,069 | Rs 54,750 | Rs 31,319 | Rs 2,629,717 |
| 23 | Rs 86,069 | Rs 55,389 | Rs 30,680 | Rs 2,574,328 |
| 24 | Rs 86,069 | Rs 56,035 | Rs 30,034 | Rs 2,518,292 |
| 25 | Rs 86,069 | Rs 56,689 | Rs 29,380 | Rs 2,461,603 |
| 26 | Rs 86,069 | Rs 57,351 | Rs 28,719 | Rs 2,404,253 |
| 27 | Rs 86,069 | Rs 58,020 | Rs 28,050 | Rs 2,346,233 |
| 28 | Rs 86,069 | Rs 58,697 | Rs 27,373 | Rs 2,287,536 |
| 29 | Rs 86,069 | Rs 59,381 | Rs 26,688 | Rs 2,228,155 |
| 30 | Rs 86,069 | Rs 60,074 | Rs 25,995 | Rs 2,168,081 |
| 31 | Rs 86,069 | Rs 60,775 | Rs 25,294 | Rs 2,107,306 |
| 32 | Rs 86,069 | Rs 61,484 | Rs 24,585 | Rs 2,045,822 |
| 33 | Rs 86,069 | Rs 62,201 | Rs 23,868 | Rs 1,983,621 |
| 34 | Rs 86,069 | Rs 62,927 | Rs 23,142 | Rs 1,920,693 |
| 35 | Rs 86,069 | Rs 63,661 | Rs 22,408 | Rs 1,857,032 |
| 36 | Rs 86,069 | Rs 64,404 | Rs 21,665 | Rs 1,792,628 |
| 37 | Rs 86,069 | Rs 65,155 | Rs 20,914 | Rs 1,727,473 |
| 38 | Rs 86,069 | Rs 65,915 | Rs 20,154 | Rs 1,661,558 |
| 39 | Rs 86,069 | Rs 66,684 | Rs 19,385 | Rs 1,594,873 |
| 40 | Rs 86,069 | Rs 67,462 | Rs 18,607 | Rs 1,527,411 |
| 41 | Rs 86,069 | Rs 68,249 | Rs 17,820 | Rs 1,459,161 |
| 42 | Rs 86,069 | Rs 69,046 | Rs 17,024 | Rs 1,390,116 |
| 43 | Rs 86,069 | Rs 69,851 | Rs 16,218 | Rs 1,320,265 |
| 44 | Rs 86,069 | Rs 70,666 | Rs 15,403 | Rs 1,249,598 |
| 45 | Rs 86,069 | Rs 71,491 | Rs 14,579 | Rs 1,178,108 |
| 46 | Rs 86,069 | Rs 72,325 | Rs 13,745 | Rs 1,105,783 |
| 47 | Rs 86,069 | Rs 73,168 | Rs 12,901 | Rs 1,032,615 |
| 48 | Rs 86,069 | Rs 74,022 | Rs 12,047 | Rs 958,593 |
| 49 | Rs 86,069 | Rs 74,886 | Rs 11,184 | Rs 883,707 |
| 50 | Rs 86,069 | Rs 75,759 | Rs 10,310 | Rs 807,947 |
| 51 | Rs 86,069 | Rs 76,643 | Rs 9,426 | Rs 731,304 |
| 52 | Rs 86,069 | Rs 77,537 | Rs 8,532 | Rs 653,767 |
| 53 | Rs 86,069 | Rs 78,442 | Rs 7,627 | Rs 575,325 |
| 54 | Rs 86,069 | Rs 79,357 | Rs 6,712 | Rs 495,968 |
| 55 | Rs 86,069 | Rs 80,283 | Rs 5,786 | Rs 415,685 |
| 56 | Rs 86,069 | Rs 81,220 | Rs 4,850 | Rs 334,465 |
| 57 | Rs 86,069 | Rs 82,167 | Rs 3,902 | Rs 252,298 |
| 58 | Rs 86,069 | Rs 83,126 | Rs 2,943 | Rs 169,172 |
| 59 | Rs 86,069 | Rs 84,096 | Rs 1,974 | Rs 85,077 |
| 60 | Rs 86,069 | Rs 85,077 | Rs 993 | Rs 0 |
This is an estimate to help you plan, not an offer. Rates, fees and approval depend on your lender and your circumstances. Maximum loan-to-value limits (60% for vehicles registered over a year, 40% for new or recently registered ones) follow the Central Bank of Sri Lanka rules in force from 25 May 2026 and can change please confirm with your lender. Read the FAQ