Well-kept Honda Vezel Z with a sunroof, leather seats, reverse camera and lane keeping assist. Low mileage, accident-free and fully serviced. Leasing and finance options available.
See what leasing or financing this car could cost.
Estimating for Honda Vezel Z 2018. Adjust anything below.
Lenders can finance at most 60% of this type of vehicle, so you need at least 40% down (Rs 4,336,200).
Reducing balance: interest is charged only on what you still owe the standard way.
Estimated monthly payment
Rs 151,344
for 60 months · 14% reducing
Where your money goes
A longer term means a smaller payment but more interest in total. Tap a row to pick it.
| Duration | Monthly | Total interest | Total repaid |
|---|---|---|---|
| 1 year | Rs 584,002 | Rs 503,728 | Rs 7,008,028 |
| 2 years | Rs 312,290 | Rs 990,665 | Rs 7,494,965 |
| 3 years | Rs 222,302 | Rs 1,498,556 | Rs 8,002,856 |
| 4 years | Rs 177,740 | Rs 2,027,201 | Rs 8,531,501 |
| 5 years | Rs 151,344 | Rs 2,576,321 | Rs 9,080,621 |
| 6 years | Rs 134,026 | Rs 3,145,566 | Rs 9,649,866 |
| 7 years | Rs 121,891 | Rs 3,734,515 | Rs 10,238,815 |
| Year | Loan repaid | Interest paid | Balance left |
|---|---|---|---|
| Year 1 | Rs 965,947 | Rs 850,178 | Rs 5,538,353 |
| Year 2 | Rs 1,110,203 | Rs 705,921 | Rs 4,428,150 |
| Year 3 | Rs 1,276,003 | Rs 540,121 | Rs 3,152,147 |
| Year 4 | Rs 1,466,564 | Rs 349,560 | Rs 1,685,584 |
| Year 5 | Rs 1,685,584 | Rs 130,541 | Rs 0 |
| # | Payment | Loan | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 151,344 | Rs 75,460 | Rs 75,884 | Rs 6,428,840 |
| 2 | Rs 151,344 | Rs 76,341 | Rs 75,003 | Rs 6,352,499 |
| 3 | Rs 151,344 | Rs 77,231 | Rs 74,112 | Rs 6,275,268 |
| 4 | Rs 151,344 | Rs 78,132 | Rs 73,211 | Rs 6,197,136 |
| 5 | Rs 151,344 | Rs 79,044 | Rs 72,300 | Rs 6,118,092 |
| 6 | Rs 151,344 | Rs 79,966 | Rs 71,378 | Rs 6,038,126 |
| 7 | Rs 151,344 | Rs 80,899 | Rs 70,445 | Rs 5,957,227 |
| 8 | Rs 151,344 | Rs 81,843 | Rs 69,501 | Rs 5,875,385 |
| 9 | Rs 151,344 | Rs 82,798 | Rs 68,546 | Rs 5,792,587 |
| 10 | Rs 151,344 | Rs 83,764 | Rs 67,580 | Rs 5,708,824 |
| 11 | Rs 151,344 | Rs 84,741 | Rs 66,603 | Rs 5,624,083 |
| 12 | Rs 151,344 | Rs 85,729 | Rs 65,614 | Rs 5,538,353 |
| 13 | Rs 151,344 | Rs 86,730 | Rs 64,614 | Rs 5,451,624 |
| 14 | Rs 151,344 | Rs 87,741 | Rs 63,602 | Rs 5,363,882 |
| 15 | Rs 151,344 | Rs 88,765 | Rs 62,579 | Rs 5,275,117 |
| 16 | Rs 151,344 | Rs 89,801 | Rs 61,543 | Rs 5,185,317 |
| 17 | Rs 151,344 | Rs 90,848 | Rs 60,495 | Rs 5,094,468 |
| 18 | Rs 151,344 | Rs 91,908 | Rs 59,435 | Rs 5,002,560 |
| 19 | Rs 151,344 | Rs 92,980 | Rs 58,363 | Rs 4,909,580 |
| 20 | Rs 151,344 | Rs 94,065 | Rs 57,278 | Rs 4,815,514 |
| 21 | Rs 151,344 | Rs 95,163 | Rs 56,181 | Rs 4,720,352 |
| 22 | Rs 151,344 | Rs 96,273 | Rs 55,071 | Rs 4,624,079 |
| 23 | Rs 151,344 | Rs 97,396 | Rs 53,948 | Rs 4,526,683 |
| 24 | Rs 151,344 | Rs 98,532 | Rs 52,811 | Rs 4,428,150 |
| 25 | Rs 151,344 | Rs 99,682 | Rs 51,662 | Rs 4,328,468 |
| 26 | Rs 151,344 | Rs 100,845 | Rs 50,499 | Rs 4,227,624 |
| 27 | Rs 151,344 | Rs 102,021 | Rs 49,322 | Rs 4,125,602 |
| 28 | Rs 151,344 | Rs 103,212 | Rs 48,132 | Rs 4,022,390 |
| 29 | Rs 151,344 | Rs 104,416 | Rs 46,928 | Rs 3,917,975 |
| 30 | Rs 151,344 | Rs 105,634 | Rs 45,710 | Rs 3,812,341 |
| 31 | Rs 151,344 | Rs 106,866 | Rs 44,477 | Rs 3,705,474 |
| 32 | Rs 151,344 | Rs 108,113 | Rs 43,231 | Rs 3,597,361 |
| 33 | Rs 151,344 | Rs 109,374 | Rs 41,969 | Rs 3,487,987 |
| 34 | Rs 151,344 | Rs 110,651 | Rs 40,693 | Rs 3,377,336 |
| 35 | Rs 151,344 | Rs 111,941 | Rs 39,402 | Rs 3,265,395 |
| 36 | Rs 151,344 | Rs 113,247 | Rs 38,096 | Rs 3,152,147 |
| 37 | Rs 151,344 | Rs 114,569 | Rs 36,775 | Rs 3,037,579 |
| 38 | Rs 151,344 | Rs 115,905 | Rs 35,438 | Rs 2,921,673 |
| 39 | Rs 151,344 | Rs 117,257 | Rs 34,086 | Rs 2,804,416 |
| 40 | Rs 151,344 | Rs 118,625 | Rs 32,718 | Rs 2,685,790 |
| 41 | Rs 151,344 | Rs 120,009 | Rs 31,334 | Rs 2,565,781 |
| 42 | Rs 151,344 | Rs 121,410 | Rs 29,934 | Rs 2,444,371 |
| 43 | Rs 151,344 | Rs 122,826 | Rs 28,518 | Rs 2,321,545 |
| 44 | Rs 151,344 | Rs 124,259 | Rs 27,085 | Rs 2,197,286 |
| 45 | Rs 151,344 | Rs 125,709 | Rs 25,635 | Rs 2,071,578 |
| 46 | Rs 151,344 | Rs 127,175 | Rs 24,168 | Rs 1,944,402 |
| 47 | Rs 151,344 | Rs 128,659 | Rs 22,685 | Rs 1,815,744 |
| 48 | Rs 151,344 | Rs 130,160 | Rs 21,184 | Rs 1,685,584 |
| 49 | Rs 151,344 | Rs 131,679 | Rs 19,665 | Rs 1,553,905 |
| 50 | Rs 151,344 | Rs 133,215 | Rs 18,129 | Rs 1,420,690 |
| 51 | Rs 151,344 | Rs 134,769 | Rs 16,575 | Rs 1,285,921 |
| 52 | Rs 151,344 | Rs 136,341 | Rs 15,002 | Rs 1,149,580 |
| 53 | Rs 151,344 | Rs 137,932 | Rs 13,412 | Rs 1,011,648 |
| 54 | Rs 151,344 | Rs 139,541 | Rs 11,803 | Rs 872,107 |
| 55 | Rs 151,344 | Rs 141,169 | Rs 10,175 | Rs 730,938 |
| 56 | Rs 151,344 | Rs 142,816 | Rs 8,528 | Rs 588,122 |
| 57 | Rs 151,344 | Rs 144,482 | Rs 6,861 | Rs 443,639 |
| 58 | Rs 151,344 | Rs 146,168 | Rs 5,176 | Rs 297,472 |
| 59 | Rs 151,344 | Rs 147,873 | Rs 3,471 | Rs 149,598 |
| 60 | Rs 151,344 | Rs 149,598 | Rs 1,745 | Rs 0 |
This is an estimate to help you plan, not an offer. Rates, fees and approval depend on your lender and your circumstances. Maximum loan-to-value limits (60% for vehicles registered over a year, 40% for new or recently registered ones) follow the Central Bank of Sri Lanka rules in force from 25 May 2026 and can change please confirm with your lender. Read the FAQ